您好,欢迎来到广州如期食品供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月14日 今天 · 广东汕头实况 20℃

汕头天气汕头15天天气预报

⛅ 15~22℃ 多云南风 1级 · 湿度40%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 1级
日出07:53
日落17:15
相对湿度40%
🌤 汕头未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 15℃ 南风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 25℃ / 13℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西南风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 25℃ / 14℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 12℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 24℃ / 13℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 23℃ / 13℃ 南风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌫️雾 24℃ / 13℃ 西北风 2级
汕头生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑